Taiwán: +886-09 1909 3750
Modelo NO. | 15/20/25/30/35/45/55/65 | Forma | Bloque/brida |
Serie | hola | Material | 20crmo |
Tipo | Universal | Estructura móvil | Riel deslizante + bloque deslizante |
Longitud de la guía lineal | 100~4000 mm | Nivel de precisión | N/H/P/arriba/Esp |
Tipos de control deslizante | Control deslizante rectangular y control deslizante de brida | Tipo de guía lineal | Rieles de guía lineal tipo bola |
Tratamiento superficial | Pulido | Dureza del control deslizante | 60-62HRC |
Resistencia a la corrosión | Alta resistencia a la corrosión | Paquete de transporte | Cajas de papel+cartones |
Especificación | 15, 20, 25, 30, 35, 45 | Marca | HISEC |
Origen | Taiwán |
Descripción del Producto
Grado de precisión
Grado de precisión | Grado General | Alto grado | Grado de precisión (P) | Grado súper alto | Grado superior |
Proyecto | (NORTE) | (H) | (ESP) | (ARRIBA) | |
Alta tolerancia combinada (H) | ±0,1 | ±0,04 | 0-0,04 | 0-0,02 | 0-0,01 |
Tolerancia de ancho de combinación (W) | ±0,1 | ±0,04 | 0-0,04 | 0-0,02 | 0-0,01 |
Pares de ejes simples Alta tolerancia (△H) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
Pares de ejes simples Tolerancia amplia (△W) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
La precisión al caminar del plano C en relación con el plano A | △C | ||||
La precisión al caminar del plano D en relación con el plano B | △D |
Diseño de riel común
Precisión del paralelismo andante
Longitud de diapositiva | Grado de precisión | ||||
N | H | P | SP | ARRIBA | |
0~100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
100~200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
200~300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
300·500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
500~700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
700~900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
900~1100 | 24 | 16 | 9 | 6 | 3 |
1100~1500 | 26 | 18 | 11 | 7 | 4 |
1500~1900 | 28 | 20 | 13 | 8 | 4 |
1900~2500 | 31 | 22 | 15 | 10 | 5 |
2500~3100 | 33 | 25 | 18 | 11 | 6 |
3100~3600 | 36 | 27 | 20 | 14 | 7 |
3600~4000 | 37 | 28 | 21 | 15 | 7 |
![]() | Mano de obra exquisita, garantía suave Nos adherimos a las estrictas requisitos de calidad del producto para brindarle mayor calidad productos. |
Alta velocidad, bajo ruido Sistema de sellado completo, deslizamiento suave sin atascos, alto Precisión de posicionamiento. | ![]() |
![]() | Mano de obra fina, acero alto. Acero de alta resistencia, preciso corte, sin rebabas ni irregularidades, longitud personalizable, fácil de instalar diapositiva. |
Alta precisión de posicionamiento El coeficiente de fricción es reducido a 1/50 del riel deslizante, y la diferencia entre fricción dinámica y estática se vuelve muy pequeño. | ![]() |
Fujian Hailiang Precision Manufacturing Co., Ltd. (HISEC) es una empresa de propiedad totalmente extranjera invertida y establecida por Taiwan CHANG DER FIRE PROTECTIONS CORP en 2024 para fortalecer sus servicios para el mercado chino en rápido crecimiento. Fundada el 4 de enero de 2024, la empresa está ubicada en el área de la fábrica de bomberos Fujian Hailiang en Shiting Town, distrito de Xiangcheng, Zhangzhou, Fujian, con un área de construcción de 79.925 metros cuadrados y una inversión total de 300 millones de yuanes. El negocio principal es la producción y venta de rieles guía lineales y piezas relacionadas con la transmisión lineal. Taiwán CHANG DER FIRE PROTECTIONS CORP se fundó en 1979. La empresa se dedica a la producción de rieles guía lineales desde 2018, como fabricante en Taiwán con investigación y desarrollo independientes de rieles guía lineales y, de hecho, se introdujo en la producción en masa. En la actualidad, la red de comercialización de productos de la producción cubre los países de la Unión Europea, América del Norte, China, Japón, Corea del Sur, Brasil, Medio Oriente y el Golfo y otros mercados. Siempre nos adherimos al concepto de innovación, calidad y orientación al servicio, prestando atención a las tendencias y el desarrollo de la industria, expandiendo activamente nuevos campos de aplicación y promoviendo constantemente el desarrollo y la aplicación de la tecnología ferroviaria, para brindar eficiencia y estabilidad. y soluciones ferroviarias de alta calidad para el desarrollo de la industria manufacturera global. Elegir el carril lineal HISEC es apostar por la calidad industrial y la confianza en el desarrollo futuro.